El aporte diario recomendado de potasio en Europa es del orden de 3,1 a 3,5 gramos (g) al día para adultos(24).
El Consejo de Alimentación y Nutrición estadounidense ha establecido un nivel de ingesta adecuada (AI por sus siglas en inglés) para el potasio en miligramos (mg) al día de acuerdo con los niveles que, según se ha descubierto, bajan la presión arterial, reducen la sensibilidad a la sal y minimizan el riesgo de cálculos renales (25).
Etapa vital | Edad | Hombres (mg/día) | Mujeres (mg/día) |
Bebés | 0–6 meses | 400 | 400 |
Bebés | 7–12 meses | 700 | 700 |
Niños | 1–3 años | 3.000 | 3.000 |
Niños | 4–8 años | 3.800 | 3.800 |
Niños | 9–13 años | 4.500 | 4.500 |
Adolescentes | 14–18 años | 4.700 | 4.700 |
Adultos | 19 años en adelante | 4.700 | 4.700 |
Embarazo | 14-50 años | - | 4.700 |
Lactancia | 14-50 años | - | 5.100 |
Para ver un listado detallado del aporte diario recomendado (PRI/ADR) de vitaminas y minerales para adultos derivados de diferentes países y organizaciones, consulte: PDF.