ライフステージ | 年齢 | 男性: (ミリグラム/日) | 女性: (ミリグラム/日) |
乳児 | 生後0~6 ヶ月 | 400 | 400 |
乳児 | 生後 7~12 ヶ月 | 700 | 700 |
小児 | 1~3 才 | 3,000 | 3,000 |
小児 | 4~8 才 | 3,800 | 3,800 |
小児 | 9~13 才 | 4,500 | 4,500 |
青少年 | 14~18 才 | 4,700 | 4,700 |
成人 | 19 才以上 | 4,700 | 4,700 |
妊婦 | 14~50 才 | - | 4,700 |
授乳中の母親 | 14~50 才 | - | 5,100 |
世界各国と様々な団体によって策定された成人のためのビタミンとミネラルの一日当たり推奨摂取量(PRI/RDA)の概要詳細については PDFを参照してください。