En 1993, el Comité Científico Europeo de la Alimentación Humana estableció ingestas de referencia para la población (PRI por sus siglas en inglés) de calcio en miligramos (mg) al día (42):
Edad | Varones: mg/día | Mujeres: mg/día |
6–12 meses | 400 | 400 |
1–3 años | 400 | 400 |
4–6 años | 450 | 450 |
7–10 años | 550 | 550 |
11–14 años | 1.000 | 800 |
15–17 años | 1.000 | 800 |
18 años en adelante | 700 | 700 |
Embarazadas | - | 700 |
Lactancia | - | 1.200 |
En 2010, el Instituto de Medicina estadounidense ha establecido el aporte dietético recomendado (ADR) de calcio en microgramos (mcg) y unidades internacionales (UI) (61):
Etapa vital | Edad | Varones (mg/día) | Mujeres (mg/día) |
Bebés | 0–6 meses | 200 | 200 |
Bebés | 6–12 meses | 260 | 260 |
Niños | 1–3 años | 700 | 700 |
Niños | 4–8 años | 1.000 | 1.000 |
Niños | 9–13 años | 1.300 | 1.300 |
Adolescentes | 14–18 años | 1.300 | 1.300 |
Adultos | 19–51 años | 1.000 | 1.000 |
Adultos | 51–70 años | 1.000 | 1.200 |
Adultos | 71 años en adelante | 1.200 | 1.200 |
Embarazo | 14–18 años | - | 1.300 |
Embarazo | 19–50 años | - | 1.000 |
Lactancia | 14–18 años | - | 1.300 |
Lactancia | 19–50 años | - | 1.000 |
Para ver un listado detallado del aporte diario recomendado (PRI/ADR) de vitaminas y minerales para adultos derivados de diferentes países y organizaciones, consulte PDF.