1993年に、欧州食品科学委員会は、1日当たりのカルシウム参照摂取量(PRI)をミリグラム(mg)で設定しました (42):
年齢 | 男性: ミリグラム/日 | 女性: ミリグラム/日 |
生後6~12 ヶ月 | 400 | 400 |
1–3 才 | 400 | 400 |
4–6 才 | 450 | 450 |
7–10 才 | 550 | 550 |
11–14 才 | 1,000 | 800 |
15–17 才 | 1,000 | 800 |
18 才以上 | 700 | 700 |
妊婦 | - | 700 |
授乳中の母親 | - | 1,200 |
2010年に、米国医学研究所は、カルシウムのための 推奨栄養所要量 (RDA)を設定しました(61):
ライフステージ | 年齢 | 男性: (ミリグラム/日) | 女性: (ミリグラム/日) |
乳児 | 生後0~6ヶ月 | 200 | 200 |
乳児 | 生後6~12ヶ月 | 260 | 260 |
小児 | 1–3 才 | 700 | 700 |
小児 | 4–8 才 | 1,000 | 1,000 |
小児 | 9–13 才 | 1,300 | 1,300 |
青少年 | 14–18 才 | 1,300 | 1,300 |
成人 | 19 - 51 才 | 1,000 | 1,000 |
成人 | 51 - 70 才 | 1,000 | 1,200 |
成人 | 71 才以上 | 1,200 | 1,200 |
妊婦と授乳中の母親 | 14 - 18 才 | - | 1,300 |
妊婦と授乳中の母親 | 19 - 50 才 | - | 1,000 |
世界各国と様々な団体によって策定された成人のためのビタミンとミネラルの一日当たり推奨摂取量(PRI/RDA)の概要詳細については PDFを参照してください。