ライフステージ | 年齢 | 男性と女性 ナトリウム (グラム/日) | 男性と女性 食塩 (グラム/日) |
乳児 | 生後0~6 ヶ月 | 0.12 | 0.30 |
乳児 | 生後 7~12 ヶ月 | 0.37 | 0.93 |
小児 | 1~3 才 | 1 | 2.5 |
小児 | 4~8 才 | 1.2 | 3.0 |
小児 | 9~13 才 | 1.5 | 3.8 |
青少年 | 14~18 才 | 1.5 | 3.8 |
成人 | 19~50 才 | 1.5 | 3.8 |
成人 | 51~70 才 | 1.3 | 3.3 |
成人 | 70 才以上 | 1.3 | 3.0 |
妊婦 | 14~50 才 | 1.5 | 3.8 |
授乳中の母親 | 14~50 才 | 1.5 | 3.8 |
世界各国と様々な団体によって策定された成人のためのビタミンとミネラルの一日当たり推奨摂取量(PRI/RDA)の概要詳細については PDFを参照してください。