1993年、ヨーロッパ食品科学委員会は、ビタミンB2(リボフラビン)の参照摂取量(PRI)を1日当たりミリグラム(mg)単位で設定しました (14):
年齢 | 男性: ミリグラム/日 | 女性: ミリグラム/日 |
生後6~12ヶ月 | 0.4 | 0.4 |
1–3 才 | 0.8 | 0.8 |
4–6 才 | 1.0 | 1.0 |
7–10 才 | 1.2 | 1.2 |
11–14 才 | 1.4 | 1.2 |
15–17 才 | 1.6 | 1.3 |
18 才以上 | 1.6 | 1.3 |
妊婦 | - | 1.6 |
授乳中の母親 | - | 1.7 |
1998年に、米国食品栄養委員会(FNB)は、ビタミンB2(リボフラビン)の推奨栄養所要量(RDA)値を欠乏症防止に基づいて確立しました(1):
ライフステージ | 年齢 | 男性: (ミリグラム/日) | 女性: (ミリグラム/日) |
乳児 | 生後0~6ヶ月 | 0.3 (AI) | 0.3 (AI) |
乳児 | 生後7~12ヶ月 | 0.4 (AI) | 0.4 (AI) |
小児 | 1–3 才 | 0.5 | 0.5 |
小児 | 4–8 才 | 0.6 | 0.6 |
小児 | 9–13 才 | 0.9 | 0.9 |
青少年 | 14–18 才 | 1.3 | 1.0 |
成人 | 19 才以上 | 1.3 | 1.1 |
妊婦 | 全年齢 | - | 1.4 |
授乳中の母親 | 全年齢 | - | 1.6 |
世界各国と様々な団体によって策定された成人のためのビタミンとミネラルの一日当たり推奨摂取量(PRI/RDA)の概要詳細についてはPDFを参照してください。